基因编辑验证检测体系包含六大核心模块:
脱靶效应分析:通过全基因组测序和生物信息学预测模型筛查非目标区域的序列变异
编辑效率测定:定量分析目标位点的插入/缺失突变(Indel)频率及单核苷酸多态性(SNP)
结构变异检测:识别染色体易位、大片段缺失/重复等基因组结构异常
表型关联验证:结合转录组测序和蛋白质印迹法确认基因表达水平改变
单克隆细胞筛选:采用有限稀释法结合数字PCR进行单细胞系纯化验证
遗传稳定性评估:通过连续传代实验监测编辑位点的遗传保守性
本检测体系适用于以下研究场景:
样本类型 | 应用领域 | 技术平台 |
---|---|---|
原代细胞系 | 肿瘤功能基因组研究 | CRISPR/Cas9系统 |
模式动物胚胎 | 遗传疾病建模 | TALEN技术 |
植物愈伤组织 | 农作物性状改良 | 碱基编辑器 |
临床分离样本 | 基因治疗产品开发 | Prime Editing系统 |
微生物菌株 | 合成生物学研究 | Meganuclease技术 |
高通量测序法(NGS)
全基因组测序(WGS):采用PE150双端测序策略,平均深度≥30×
靶向区域测序:定制Panel覆盖目标位点上下游各10kb区域
单细胞测序:基于10x Genomics平台进行克隆异质性分析
数字PCR定量分析
TaqMan探针法测定等位基因频率
微滴式数字PCR系统进行绝对定量
多重PCR反应同步检测多个靶点
Sanger测序验证
ABI 3500系列测序仪进行双向测序
使用ChromasPro软件进行序列比对分析
灵敏度阈值设定为20%突变等位基因频率
T7E1酶切法筛选
异源双链核酸酶特异性切割错配区域
琼脂糖凝胶电泳定量突变比例
适用于初步筛选阶段的快速验证需求
流式细胞分选技术(FACS)
荧光标记sgRNA载体追踪编辑效率
细胞分选富集成功编辑的细胞群体
配合报告基因系统进行功能验证
仪器类别 | 配置参数 | 应用场景 |
---|---|---|
高通量测序系统 (Illumina NovaSeq 6000) | - 双S4流动槽配置 - PE150测序模式 - ≥200Gb数据产出/run | 单细胞转录组分析 |
*需配套BGISEQ-500进行数据交叉验证 | ||
数字PCR系统 (Bio-Rad QX200) | - 微滴生成器通量≥8样本/批次 - FAM/HEX/VIC三通道检测 - 绝对定量灵敏度0.1% | 单细胞编辑效率测定 |
Sanger测序仪 (ABI 3730xl) | - 96孔板自动进样系统 - POP-7聚合物毛细管阵列 - ≥900bp读长精度 | sgRNA结合区突变筛查 |
| ||
| ||
- CRISPResso2分析套件 | ||
*所有仪器均通过ISO/IEC 17025校准认证并纳入LIMS系统管理 | ||
*实验环境符合BSL-2生物安全标准要求 | ||
*定期参与EMQN室间质评计划 | ||
*原始数据保存周期≥10年 | ||
*实验记录执行ALCOA+原则 | ||
*报告签发需三级审核制度 | ||
*方法学验证符合ICH Q2(R1)要求 | ||
*数据完整性符合21 CFR Part11规范 | ||
定期参加ISO内审员培训 | ||
Horizon Discovery标准品 | ||
电子签名审批流程 | ||
年度计量校准 | ||
出入库电子追踪记录 | ||
放射性物质专用处置通道 | ||
压差梯度维持≥10Pa | ||
访问权限分级管理 | ||
偏差处理CAPA系统 | ||
数据解读视频会议 | ||
纠正措施有效性验证 | ||
注:本表格为示例性展示内容结构,实际应用中需根据具体实验方案调整参数设置和方法组合。 实际工作中应严格遵循实验室质量管理体系要求执行相关操作流程。 | ||
特别说明:本文件所列技术参数均基于公开文献资料整理, 具体实施时需结合实验室现有设备配置和标准操作规程进行调整。 | ||
重要提示:基因编辑实验涉及生物安全风险, 操作人员须接受生物安全三级防护培训并取得相应资质。 | ||
法律声明:本文内容仅供学术交流参考, 不构成任何实验操作建议, 具体项目执行应咨询专业技术人员。 | ||
版权声明:本文档知识产权归属实验室所有, 未经书面授权禁止商业性使用。 | ||
版本信息:2024年修订版V3.1, 生效日期2024-06-01, 替代旧版V2.9文件。 |